ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ
МИКРОАВТОБУСОВ И АВТОБУСОВ ТОО "РОЗАЛИ ТРАНС"
| № | Маршрут | КМ | 11-местный Toyota Hiace | 18-местный Mercedes Sprinter | 22–26-местный Toyota Coaster / Hyundai County | 50-местный автобус | Toyota Camry 50–80 | Лимузин (по городу) |
| 1 | Алма-Арасан | 25 км | 30 000 | 36 000 | 72 000 | 96 000 | 35 000 | не предусмотрен |
| 2 | Казачье ущелье | 25 км | 30 000 | 48 000 | 72 000 | 96 000 | — | — |
| 3 | Аксайское ущелье | 25 км | 30 000 | 48 000 | 78 000 | 105 000 | — | — |
| 4 | Аэропорт / Трансфер | 15 км | 18 000 | 24 000 | 24 000 | 48 000 | 15 000 | 78 000 |
| 5 | Бутаковское ущелье | 20 км | 30 000 | 42 000 | 72 000 | 96 000 | — | не предусмотрен |
| 6 | Кок-Тобе | 15 км | 24 000 | 42 000 | 54 000 | 84 000 | 15 000 | — |
| Поездки по часам | ||||||||
| 1 | Почасовая поездка | 7 000 | 8 400 | 9 000 | 10 500 | 6 500 | 20 000 | |
| 2 | С одной точки на другую | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 30 000 | 15 000 | — | |
| 3 | С одной точки на другую и обратно | 24 000 | 24 000 | 42 000 | 60 000 | 21 000 | — |
ТАЛГАРСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
| № | Маршрут | КМ | 11-местный Toyota Hiace | 18-местный Mercedes Sprinter | 22–26-местный Toyota Coaster / Hyundai County | 50-местный автобус | Toyota Camry 50–80 | Бизнес-класс (Kia K8 / Hyundai Sonata) | Лимузин (мин. 4 часа) |
| 1 | Лесная сказка (Oi-Karagai) | 30 км | 30 000 | 48 000 | 72 000 | 96 000 | 40 000 | 40 000 | не предусмотрен |
| 2 | База отдыха «Табаган» п. Бескайнар | 40 км | 30 000 | 60 000 | 72 000 | 96 000 | — | 40 000 | — |
| 3 | База отдыха «АлмаТау» | 25–30 км | 30 000 | 30 000 | 48 000 | 54 000 | — | — | — |
| 4 | Горнолыжная база «Акбулак» | 48 км | 48 000 | 60 000 | 96 000 | 115 000 | — | 40 000 | |
| 5 | База отдыха «У Михалыча» | 50 км | 48 000 | 72 000 | 96 000 | 120 000 | 45 000 | 45 000 | — |
| 6 | База отдыха «ГУННЫ» | 45 км | 48 000 | 60 000 | 96 000 | 120 000 | 35 000 | 45 000 | — |
| 7 | Маралсай (Талгарский зап.) | 35 км | 48 000 | 72 000 | 96 000 | 120 000 | — | — | — |
| 8 | Сакские бани у Валентина | 40 км | 36 000 | 54 000 | не предусмотрено | не предусмотрено | — | 40 000 | — |
ИССЫКСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
| № | Маршрут | КМ | 11-местный Toyota Hiace | 18-местный Mercedes Sprinter | 22–26-местный Toyota Coaster / Hyundai County | 50-местный автобус | Toyota Camry 50–80 | Бизнес-класс (Kia K8 / Hyundai Sonata) | Лимузин (мин. 4 часа) |
| 1 | Лесная сказка (Oi-Karagai) | 30 км | 30 000 | 48 000 | 72 000 | 96 000 | 40 000 | 40 000 | не предусмотрен |
| 2 | База отдыха «Табаган» п. Бескайнар | 40 км | 30 000 | 60 000 | 72 000 | 96 000 | — | 40 000 | — |
| 3 | База отдыха «АлмаТау» | 25–30 км | 30 000 | 30 000 | 48 000 | 54 000 | — | — | — |
| 4 | Горнолыжная база «Акбулак» | 48 км | 48 000 | 60 000 | 96 000 | 115 000 | — | 40 000 | — |
| 5 | База отдыха «У Михалыча» | 50 км | 48 000 | 72 000 | 96 000 | 120 000 | 45 000 | 45 000 | — |
КАСКЕЛЕНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
| № | Маршрут | КМ | 11-местный Toyota Hiace | 18-местный Mercedes Sprinter | 22–26-местный Toyota Coaster / Hyundai County | 50-местный автобус | Toyota Camry 50–80 | Бизнес-класс (Kia K8 / Hyundai Sonata) |
| 1 | Home Club (по верхней трассе Жандосова) | 40 км | 30 000 | 66 000 | 84 000 | 108 000 | 35 000 | 40 000 |
| 2 | Каскеленское ущелье | 26 км | 45 000 | 60 000 | 96 000 | 108 000 | 35 000 | — |
КАПЧАГАЙСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (КАПШАГАЙ, КОЛЬСАЙ)
| № | Маршрут | КМ | 11-местный Toyota Hiace | 18-местный Mercedes Sprinter | 22–26-местный Toyota Coaster / Hyundai County | 50-местный автобус | Toyota Camry 50–80 | Бизнес-класс (Kia K8 / Hyundai Sonata) |
| 1 | 8 Озер (поселок Байсерке) | 50 км | 48 000 | 72 000 | 102 000 | 120 000 | 40 000 | 40 000 |
| 2 | Капчагайское водохранилище (до платины) | 70 км | 60 000 | 72 000 | 96 000 | 120 000 | 50 000 | — |
| 3 | Капчагайское водохранилище (за платину) | 100 км | 66 000 | 78 000 | 102 000 | 145 000 | 60 000 | — |
ЖАРКЕНТСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (ЖАРКЕНТ, ЧУНДЖА, КОЛЬСАЙ, КАЙЫНДЫ)
| № | Маршрут | КМ | 11-местный Toyota Hiace | 18-местный Mercedes Sprinter | 22–26-местный Toyota Coaster / Hyundai County | 50-местный автобус |
| 1 | Жаркент. Хоргос | 300–350 км | 84 000 | 108 000 | — | 168 000 |
| 2 | Горячие источники — Чунджа (до 2-х суток к востоку, 3-х суток 15 000 т) | 300 км | 115 000 | 150 000 | 180 000 | 245 000 |
| 3 | Каньон Чарын | 210 км | 96 000 | 132 000 | 168 000 | 205 000 |
| 4 | Озеро Кольсай / Кайынды | 300 км | 108 000 | 120 000 | 180 000 | 216 000 |
| 5 | Танбалы уречище Петроглифы (северо-запад от Алматы) | 170 км | 96 000 | 132 000 | 168 000 | 205 000 |
| 6 | Поющий бархан «Алтын Эмель» | 250–300 км | 170 000 | 216 000 | не предусмотрен | 336 000 |
АЛАКОЛЬ, ИССЫК-КУЛЬ, река ИЛИ
| № | Маршрут | КМ | 11-местный Toyota Hiace | 18-местный Mercedes Sprinter | 22–26-местный Toyota Coaster / Hyundai County | 50-местный автобус |
| 1 | Или река (побережье) | 70–100 км | 60 000 | 108 000 | 145 000 | не предусмотрено |
| 2 | Озеро Алаколь (Акши, Коктума) | 620 км | 216 000 | 420 000 | не ездит | 580 000 |
| 3 | Озеро Иссык-Куль (Кыргыстан) | 600 км | 216 000 | 420 000 | не ездит | 580 000 |
| 4 | Или река (побережье) | 70–100 км | 36 000 | 55 000 | 60 000 | не предусмотрено |
| 5 | Тамгалы Тас река Или | 120 км | 42 000 | 48 000 | 72 000 | 84 000 |
| 6 | Унгуртас Пуп Земли | 100 км | — | 48 000 | — | — |
Межгород
| № | Маршрут | КМ | 11-местный Toyota Hiace | 18-местный Mercedes Sprinter | 22–26-местный Toyota Coaster / Hyundai County | 50-местный автобус |
| 1 | Каскелен | 25 км | 30 000 | 48 000 | 60 000 | 96 000 |
| 2 | Отар | 180 км | 72 000 | 96 000 | 120 000 | 145 000 |
| 3 | Бишкек | 250 км | 108 000 | 168 000 | 216 000 | 300 000 |
| 4 | Балхаш | 640 км | 145 000 | 180 000 | 216 000 | 360 000 |
| 5 | Тараз | 530 км | — | 192 000 | — | 216 000 |
| 6 | Шымкент | 730 км | 145 000 | 240 000 | — | 325 000 |
| 7 | Туркестан | 880 км | 170 000 | 480 000 | не предусмотрено | 480 000 |
| 8 | Урджар (ВКО) | 800 км | — | 264 000 | — | 480 000 |
| 9 | Талдыкурган | 270 км | 96 000 | 120 000 | 168 000 | 195 000 |
| 10 | Шелек, Малыбай | — | — | 72 000 | — | — |
| 11 | Шу | — | — | 120 000 | — | — |
| 12 | Кордай | — | — | 102 000 | — | — |